Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan RKA
TAHUN ANGGAN 2022
Kementerian negara/lembaga : (005) Mahkamah Agung
Unit organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
Provinsi : (31) Gorontalo
Kode / nama satker : (401892) Pengadilan Agama Suwawa
Nomor DIPA Petikan : SP DIPA-005.01.2.401892/2022
NO. | URAIAIN | PAGU | UNDUH |
1. | DIPA Awal | Rp. 10.067.946.000 | DIPA |
2. | DIPA Revisi 1 | Rp. 10.067.946.000 | REVISI 1 |
3. | DIPA Revisi 2 | Rp. 10.067.946.000 | REVISI 2 |
4. | DIPA Revisi 3 | Rp. 10.067.946.000 | REVISI 3 |
5. | DIPA Revisi 4 | Rp. 10.067.946.000 | REVISI 4 |
6. | DIPA Revisi 5 | Rp. 10.067.946.000 | REVISI 5 |
7. | DIPA Revisi 6 | Rp. 10.067.946.000 | REVISI 6 |
8. | DIPA Revisi 7 | Rp. 10.067.946.000 | REVISI 7 |
9. | DIPA Revisi 8 | Rp. 10.067.946.000 | REVISI 8 |
Rencana Kertas Kerja 01 dapat diunduh disini
Kementerian negara/lembaga : (005) Mahkamah Agung
Unit organisasi : (04) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
Provinsi : (31) Gorontalo
Kode / nama satker : (402000) Pengadilan Agama Suwawa
Nomor DIPA Petikan : SP DIPA-005.04.2.402000/2022
NO. | URAIAN | PAGU | UNDUH |
1. | DIPA Awal | Rp. 189.800.000 | DIPA |
2. | DIPA Revisi 1 | Rp. 189.800.000 | REVISI 1 |
3. | DIPA Revisi 2 | Rp. 189.800.000 | REVISI 2 |
4. | DIPA Revisi 3 | Rp. 189.800.000 | REVISI 3 |
Rencana Kertas Kerja 04 dapat diunduh disini