Biaya Hak-hak Kepaniteraan
RINCIAN BIAYA HAK-HAK KEPANITERAAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
PENGADILAN AGAMA SUWAWA
NO. | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (Rp) |
1. | Pendaftaran perkara gugatan/Permohonan/Perlawanan/Bantahan | Per perkara | 30.000 |
2. | Relaas panggilan pertama kepada penggugat/Pemohon/Pelawan/Pembantah | Per relaas | 10.000 |
3. | Penyerahan Turunan Salinan Putusan/Penetapan Pengadilan | Per lembar | 500 |
4. | Relaas panggilan pertama kepada tergugat/termohon/terlawan/terbantah | per relaas | 10.000 |
5. | Relaas pemberitahuan putusan sela kepada penggugat / pemohon / pelawan / pembantah | per relaas | 10.000 |
6. | Relaas pemberitahuan putusan sela kepada tergugat / termohon / terlawan / terbantah | per relaas | 10.000 |
7. | Relaas panggilan saksi penggugat / pemohon / pelawan / pembantah | per relaas | 10.000 |
8. | Relaas panggilan saksi tergugat / termohon / terlawan / terbantah | per relaas | 10.000 |
9. | Relaas panggilan ahli penggugat / pemohon / pelawan / pembantah | per relaas | 10.000 |
10. | Relaas panggilan ahli tergugat / termohon / terlawan / terbantah | per relaas | 10.000 |
11. | Relaas panggilan penterjemah | per perkara | 10.000 |
12. | Pemeriksaan setempat atas permintaan | per penetapan | 10.000 |
13. | Pendaftaran permohonan sita | per penetapan | 25.000 |
14. | Penetapan sita | per penetapan | 25.000 |
15. | Berita acara penyitaan | per berita acara penetapan | 25.000 |
16. | Relaas pemberitahuan putusan kepada penggugat / pemohon / pelawan / pembantah | per relaas | 10.000 |
17. | Relaas pemberitahuan putusan kepada tergugat / termohon / terlawan / terbantah | per relaas | 10.000 |
18. | Surat pencabutan gugatan | per perkara | 10.000 |
19. | Relaas pemberitahun pencabutan gugatan | per relaas | 10.000 |
20. | Pendaftaran pengangkatan sita | per perkara | 25.000 |
21. | Penetapan perintah penawaran pembayaran | per penetapan | 10.000 |
22. | Berita acara penawaran pembayaran | per berita acara | 10.000 |
23. | Berita acara konsinyasi (Berupa uang atau barang) | per berita acara | 10.000 |
24. | Pendaftaran gugatan sengketa arbitrase syariah | per perkara | 10.000 |
25. | Pendaftaran perlawaran terhadap putusan verstek | per perkara | 10.000 |
26. | Redaksi putusan / penetapan | per putusan / penetapan | 10.000 |
Tarif berdasarkan Peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2019 tentang jasa dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada mahkamah agung dan badan peradilan dibawahnya, serta keputusan Ketua Pengadilan Agama Suwawa nomor 151/KPA.PA.W26-A5/SK/XI/2023 tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Pengadilan Agama Suwawa Kelas II