Laporan Rekapitulasi Pengaduan Tahun 2026
| No | Periode | Nama Pelapor |
Jenis Pelanggaran yang Dilaporkan |
Deskripsi Pelaporan |
Hukuman Disiplin yang dilaporkan |
| 1 | Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 2 | Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 3 | Maret | ||||
| 4 | April | ||||
| 5 | Mei | ||||
| 6 | Juni | ||||
| 7 | Juli | ||||
| 8 | Agustus | ||||
| 9 | September | ||||
| 10 | Oktober | ||||
| 11 | November | ||||
| 12 | Desember |
Laporan Pengaduan dapat di download dengan cara klik nama bulan*