TAHUN ANGGARAN 2025
Kementerian negara/lembaga : (005) Mahkamah Agung
Unit organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
Provinsi : (31) Gorontalo
Kode / nama satker : (401892) Pengadilan Agama Suwawa
Nomor DIPA Petikan : SP DIPA-005.01.2.401892/2025
| NO. | URAIAIN | PAGU | UNDUH |
| 1. | DIPA Awal | Rp. 3,864,367,000 | DIPA |
| 2. | Revisi ke-1 | Rp. 3,864,367,000 | DIPA |
| 3. | Revisi ke-2 | Rp. 3,864,367,000 | DIPA |
| 4. | Revisi ke-3 | Rp. 3,864,367,000 | DIPA |
| 5. | Revisi ke-4 | Rp. 3,864,367,000 | DIPA |
| 6. | Revisi ke-5 | Rp. 3,864,367,000 | DIPA |
| 7. | Revisi ke-6 | Rp. 4.031.989.000 | DIPA |
| 8. | Revisi ke-7 | Rp. 4.031.989.000 | DIPA |
| 9. | Revisi ke-8 | Rp. 4.031.989.000 | DIPA |
| 10. | Revisi ke-9 | Rp. 4.031.989.000 | DIPA |
| 11. | Revisi ke-10 | Rp. 4.012.116.000 | DIPA |
| 12. | Revisi ke-11 | Rp. 4.161.434.000 | DIPA |
| 13. | Revisi ke-12 (Pemutakhiran KPA) | Rp. 4.161.434.000 | DIPA |
Rencana Kertas Kerja 01 dapat diunduh disini
Kementerian negara/lembaga : (005) Mahkamah Agung
Unit organisasi : (04) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
Provinsi : (31) Gorontalo
Kode / nama satker : (402000) Pengadilan Agama Suwawa
Nomor DIPA Petikan : SP DIPA-005.04.2.402000/2025
| NO. | URAIAN | PAGU | UNDUH |
| 1. | DIPA Awal | Rp. 218,600,000 | DIPA |
| 2. | Revisi ke-1 | Rp. 218,600,000 | DIPA |
| 3. | Revisi ke-2 | Rp. 218,600,000 | DIPA |
| 4. | Revisi ke-3 | Rp. 218,600,000 | DIPA |
| 5. | Revisi ke-4 | Rp. 218,600,000 | DIPA |
| 6. | Revisi ke-5 (Kanwil) | Rp. 218,600,000 | DIPA |
Rencana Kertas Kerja 04 dapat diunduh disini